各スタジオ比較
8 | 3+ | I | G | |
---|---|---|---|---|
広さ | ||||
自然光 | ||||
遮光 | ||||
更衣スペース | ||||
鏡 | ||||
全身鏡 | ||||
机 | ||||
椅子 | ||||
ソファ・ベンチ | ||||
チャイルドベンチ | ||||
サイコロ | ||||
ハンガーラック | ||||
扇風機 |
- 上記比較表は、弊社の各スタジオ同士での比較です。目安としてご覧ください。
- 自然光は、天候に左右されます。あくまで比較参考としてご覧ください。
- 設備・備品状況につきましては破損等により、予告無く変更する場合がございます。
8 | 3+ | I | G | |
---|---|---|---|---|
広さ | ||||
自然光 | ||||
遮光 | ||||
更衣スペース | ||||
鏡 | ||||
全身鏡 | ||||
机 | ||||
椅子 | ||||
ソファ・ベンチ | ||||
チャイルドベンチ | ||||
サイコロ | ||||
ハンガーラック | ||||
扇風機 |